Caricamento della ricerca avanzata in corso.
Tabella di confronto

Confronta i piani di pagamento
| 12 MESI | Pagamento a consumo ("Pay-as-you-go") | Abbonamenti | | |
|---|
|
| Crediti a partire da | $1.23 - $0.95/credito | 38¢/credito | 36¢/credito | 35¢/credito |
| Crediti totali per piano | 300 - 2000 | 10950 | 21900 | 43800 |
| Crediti validi per | un anno | 30 crediti/giorno** | 60 crediti/giorno** | 120 crediti/giorno** |
| Prezzo totale del piano | $370.00 - $1900.00* | $354al mese | $673al mese | $1278al mese |
|
| 6 MESI |
|---|
| Crediti a partire da | $1.23 - $0.95/credito | 41¢/credito | 39¢/credito | 37¢/credito |
| Crediti totali per piano | 300 - 2000 | 5400 | 10800 | 21600 |
| Crediti validi per | un anno | 30 crediti/giorno** | 60 crediti/giorno** | 120 crediti/giorno** |
| Prezzo totale del piano | $370.00 - $1900.00* | $373al mese | $709al mese | $1346al mese |
|
| 3 MESI |
|---|
| Crediti a partire da | $1.23 - $0.95/credito | 43¢/credito | 41¢/credito | 39¢/credito |
| Crediti totali per piano | 300 - 2000 | 2700 | 5400 | 10800 |
| Crediti validi per | un anno | 30 crediti/giorno** | 60 crediti/giorno** | 120 crediti/giorno** |
| Prezzo totale del piano | $370.00 - $1900.00* | $392al mese | $745al mese | $1417al mese |
|
| *Per piani aziendali 'Pay-as-you-go' di valore maggiore di $1.900, chiama iStock al numero 02-47957797 |
| **I crediti scadono ogni giorno a mezzanotte |
| *Questi sono alcuni dei più convenienti piani offerti da iStockphoto. È possibile personalizzare un piano di abbonamento sulla base del numero di utenti, dei limiti di crediti e della durata. I prezzi dei piani e dei contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. |