| 12 MESI | Crediti aziendali | Abbonamenti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Crediti a partire da | $1.51 - $1.08/credito | 35¢/credito | 34¢/credito | 37¢/credito | 38¢/credito |
| Crediti totali per piano | 360 - 30000 | 12775 | 25550 | 43800 | 87600 |
| Crediti validi per | un anno | 35 crediti/giorno** | 70 crediti/giorno** | 120 crediti/giorno** | 240 crediti/giorno** |
| Prezzo totale del piano | $545.00 - $32400.00* | $381al mese | $740al mese | $1358al mese | $2792al mese |
| 6 MESI | |||||
| Crediti a partire da | $1.51 - $1.08/credito | 37¢/credito | 37¢/credito | 40¢/credito | 40¢/credito |
| Crediti totali per piano | 360 - 30000 | 6330 | 12600 | 21600 | 43200 |
| Crediti validi per | un anno | 35 crediti/giorno** | 70 crediti/giorno** | 120 crediti/giorno** | 240 crediti/giorno** |
| Prezzo totale del piano | $545.00 - $32400.00* | $393al mese | $779al mese | $1446al mese | $2939al mese |
| 3 MESI | |||||
| Crediti a partire da | $1.51 - $1.08/credito | 37¢/credito | 38¢/credito | 42¢/credito | 39¢/credito |
| Crediti totali per piano | 360 - 30000 | 3150 | 6300 | 10800 | 21600 |
| Crediti validi per | un anno | 35 crediti/giorno** | 70 crediti/giorno** | 120 crediti/giorno** | 240 crediti/giorno** |
| Prezzo totale del piano | $545.00 - $32400.00* | $398al mese | $818al mese | $1525al mese | $2880al mese |
*Per acquisti con account aziendale superiori ai 10.000 crediti, scrivi a corporates@istockphoto.com
**I crediti scadono ogni giorno a mezzanotte
*Questi sono alcuni dei più convenienti piani offerti da iStockphoto. È possibile personalizzare un piano di abbonamento sulla base del numero di utenti, dei limiti di crediti e della durata. I prezzi dei piani e dei contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.