Caricamento della ricerca avanzata in corso.
Tabella di confronto

Confronta i piani di pagamento
| 12 MESI | Pagamento a consumo ("Pay-as-you-go") | Abbonamenti | | |
|---|
|
| Crediti a partire da | 0.95 - 1.50/credito | 35¢/credito | 32¢/credito | 30¢/credito | 29¢/credito |
| Crediti totali per piano | 12 - 2000 | 3650 | 10950 | 21900 | 43800 |
|
| Crediti validi per | un anno | 10 crediti/giorno* | 30 crediti/giorno* | 60 crediti/giorno* | 120 crediti/giorno* |
| Prezzo totale del piano | $18.00 - $1900.00 | $108al mese | $295al mese | $561al mese | $1065al mese |
|
| 6 MESI |
|---|
| Crediti a partire da | 0.95 - 1.50/credito | 38¢/credito | 34¢/credito | 32¢/credito | 31¢/credito |
| Crediti totali per piano | 12 - 2000 | 1800 | 5400 | 10800 | 21600 |
|
| Crediti validi per | un anno | 10 crediti/giorno* | 30 crediti/giorno* | 60 crediti/giorno* | 120 crediti/giorno* |
| Prezzo totale del piano | $18.00 - $1900.00 | $117al mese | $310al mese | $590al mese | $1122al mese |
|
| 3 MESI |
|---|
| Crediti a partire da | 0.95 - 1.50/credito | N/A | 36¢/credito | 34¢/credito | 32¢/credito |
| Crediti totali per piano | 12 - 2000 | N/A | 2700 | 5400 | 10800 |
|
| Crediti validi per | un anno | N/A | 30 crediti/giorno* | 60 crediti/giorno* | 120 crediti/giorno* |
| Prezzo totale del piano | $18.00 - $1900.00 | N/A | $326al mese | $621al mese | $1181al mese |
|
| **I crediti scadono ogni giorno a mezzanotte |
| *Questi sono alcuni dei più convenienti piani offerti da iStockphoto. È possibile personalizzare un piano di abbonamento sulla base del numero di utenti, dei limiti di crediti e della durata. I prezzi dei piani e dei contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. |