Prezzi 2009
iStockphoto si impegna a garantire costi ridotti ai clienti pur tenendo conto delle proprie esigenze di crescita. Mercoledì 7 gennaio, iStock modificherà la struttura dei prezzi dei file. Le modifiche sono elencate di seguito.
Prezzi delle foto
Prezzi del vettore e prezzi flash
Prezzi dei video
Audio pricing (Primavera 2009)
Pacchetti di crediti a consumo "pay-as-you-go"
I pacchetti sono stati modificati per il 2009. I crediti potranno sempre essere acquistati all'ingrosso a partire da 0,95 $ (USD) l'uno. Consulta la tabella sottostante per ulteriori dettagli:
| Crediti | Prezzo | $/credito |
|---|---|---|
| 12 | 18,00 $ | 1,50 $ |
| 26 | 38,00 $ | 1,46 $ |
| 50 | 70,00 $ | 1,40 $ |
| 120 | 165,00 $ | 1,38 $ |
| 300 | 370,00 $ | 1,23 $ |
| 600 | 680,00 $ | 1,13 $ |
| 1000 | 1050,00 $ | 1,05 $ |
| 1500 | 1500,00 $ | 1,00 $ |
| 2000 | 1900,00 $ | 0,95 $ |
Abbonamenti
| Crediti al giorno | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| 10 | n/d | 699 $ | 1.299 $ |
| 30 | 979 $ | 1.862 $ | 3.542 $ |
| 60 | 1.862 $ | 3.542 $ | 6.730 $ |
| 120 | 3.542 $ | 6.730 $ | 12.783 $ |
| 240 | 6.730 $ | 12.783 $ | 24.288 $ |
| 480 | 12.783 $ | 24.288 $ | 46.146 $ |
I crediti acquistati ai prezzi del 2008 saranno validi nel 2009

