Italiano

Non sei membro?  
Nome utente    Password
 

iStockphoto®

Tabella dei prezzi

Programma completo delle royalty di iStock

Questa pagina contiene il programma completo delle royalty di iStock. I numeri sono tanti, ma di facile comprensione.


iStock ha ancora numerosi valori in crediti attivi perché ha iniziato a vendere crediti nel 2001. Alcuni non prevedevano una data di scadenza ed avevano naturalmente un valore diverso rispetto a quelli attualmente venduti. Di seguito sono elencati i valori dei crediti passati e attuali che possono interessare le tue royalty.


Gli abbonamenti ti consentono di ottenere guadagni grazie alle royalty in base alla percentuale di crediti usata da ciascun utente registrato per scaricare i tuoi file in ciascun periodo di 24 ore. Garantiamo sempre gli stessi pagamenti minimi per credito attualmente offerti per il piano a consumo "pay-as-you-go": gli utenti con livello base ricevono almeno 19¢ mentre gli utenti esclusivi che hanno raggiunto il livello diamante ricevono almeno 38¢ per ciascun credito usato per scaricare i tuoi file.



Crediti Prezzo % premio $/credito
10 $15.00 0% $1.50
26 $38.00 3% $1.46
50 $70.00 7% $1.40
120 $165.00 8% $1.38
300 $370.00 18% $1.23
600 $680.00 24% $1.13
1000 $1,050.00 30% $1.05
1500 $1,500.00 33% $1.00
2000 $1,900.00 37% $0.95

2009 Struttura royalty immagini:

Dimensione Prezzo Diritto di base Bronzo* +5% Argento* +10% Oro* +15% Diamante* +20%
X small 1 crediti $0.30 $0.38 $0.45 $0.53 $0.60
Small 3 crediti $0.90 $1.13 $1.35 $1.58 $1.80
Medium 6 crediti $1.80 $2.25 $2.70 $3.15 $3.60
Large 12 crediti $3.60 $4.50 $5.40 $6.30 $7.20
XLarge 18 crediti $5.40 $6.75 $8.10 $9.45 $10.80
XXLarge 22 crediti $6.60 $8.25 $9.90 $11.55 $13.20
XXXLarge 28 crediti $8.40 $10.50 $12.60 $14.70 $16.80
* Le royalty di base ammontano al 20% del prezzo netto dei crediti utilizzati per acquistare l'immagine.

2009 Struttura royalty flash e illustrazioni:

Dimensione Prezzo Diritto di base Bronzo* +5% Argento* +10% Oro* +15% Diamante* +20%
Esenziale 1 crediti $0.30 $0.38 $0.45 $0.53 $0.60
Moderata 5 crediti $1.50 $1.88 $2.25 $2.63 $3.00
Dettagliata 10 crediti $3.00 $3.75 $4.50 $5.25 $6.00
Complessa 15 crediti $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Elaborata 25 crediti $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
* Le royalty di base ammontano al 20% del prezzo netto dei crediti utilizzati per acquistare l'immagine.

2009 Struttura royalty video:

Dimensione Prezzo Diritto di base Bronzo* +5% Argento* +10% Oro* +15% Diamante* +20%
Small Web 15 crediti $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Big Web 25 crediti $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
NTSC 40 crediti $12.00 $15.00 $18.00 $21.00 $24.00
HD720 75 crediti $22.50 $28.13 $33.75 $39.38 $45.00
HD1080 90 crediti $27.00 $33.75 $40.50 $47.25 $54.00
* Le royalty di base ammontano al 20% del prezzo netto dei crediti utilizzati per acquistare l'immagine.

2009 Struttura royalty audio:

Dimensione Prezzo Diritto di base Bronzo* +5% Argento* +10% Oro* +15% Diamante* +20%
Esenziale 2 crediti $0.60 $0.75 $0.90 $1.05 $1.20
Dettagliata 5 crediti $1.50 $1.88 $2.25 $2.63 $3.00
Complessa 15 crediti $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Elaborata 25 crediti $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
* Le royalty di base ammontano al 20% del prezzo netto dei crediti utilizzati per acquistare l'immagine.